24 COURTILLE
Logements disponibles pour ce programme
Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Orientation | Parking | Numéro de parking | Détails du bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B13 | R+1 | T2 | 40.44 m² | - | 4.99 m² | - | 1 PARKING | - | |
B | B14 | R+1 | T2 | 39.95 m² | - | 4.99 m² | - | 1 PARKING | - | |
B | B11 | R+1 | T2 | 45.18 m² | 2.64 m² | - | - | GARAGE | - | |
B | B16 | R+1 | T2 | 45.07 m² | 2.64 m² | - | - | GARAGE | - | |
A | A01 | Rez-de-jardin | T2 | 50.73 m² | - | 8.15 m² | - | GARAGE | - | |
A | A02 | Rez-de-jardin | T2 | 43.88 m² | - | 6.04 m² | - | 1 PARKING | - | |
B | B01 | Rez-de-jardin | T2 | 45.18 m² | 2.9 m² | - | - | GARAGE | - | |
B | B03 | Rez-de-jardin | T2 | 39.21 m² | - | 14.14 m² | - | 1 PARKING | - | |
B | B06 | Rez-de-jardin | T2 | 45.07 m² | - | 2.92 m² | - | GARAGE | - | |
B | B02 | Rez-de-jardin | T3 | 65.97 m² | - | 36.27 m² | - | GARAGE | - | |
B | B15 | R+1 | T3 | 63.84 m² | - | 7.62 m² | - | GARAGE | - | |
A | A11 | R+1 | T3 | 61 m² | 7.73 m² | - | - | GARAGE | - | |
B | B05 | Rez-de-jardin | T3 | 63.84 m² | - | 8.13 m² | - | GARAGE | - | |
A | A21 | R+2 | T3 | 61 m² | 7.73 m² | - | - | GARAGE | - | |
B | B35 | R+3 | T3 | 63.84 m² | - | 7.62 m² | - | GARAGE | - | |
B | B25 | R+2 | T3 | 63.84 m² | - | 7.62 m² | - | GARAGE | - | |
A | A31 | R+3 | T3 | 61 m² | - | 7.73 m² | - | GARAGE | - | |
B | B32 | R+3 | T4 | 83.79 m² | - | 9.49 m² | - | GARAGE | - | |
B | B22 | R+2 | T4 | 83.79 m² | - | - | - | GARAGE | - | |
B | B12 | R+1 | T4 | 83.79 m² | - | 9.49 m² | - | GARAGE | - | |
B | B31 | R+3 | T4 | 83.32 m² | - | 5.28 m² | - | 1 GARAGE 1 PARKING | - | |
B | B33 | R+3 | T4 | 73.7 m² | - | 9.98 m² | - | GARAGE | - | |
B | B34 | R+3 | T4 | 72.61 m² | - | 9.98 m² | - | GARAGE | - | |
B | B36 | R+3 | T4 | 82.68 m² | - | - | - | 1 GARAGE 1 PARKING | - | |
A | A42 | R+4 | T5 | 100.11 m² | - | - | - | 2 GARAGES | - | |
A | A33 | R+3 | T5 | 99.06 m² | - | 17.38 m² | - | 1 GARAGE 1 PARKING | - | |
A | A32 | R+3 | T5 | 112.58 m² | - | 10.46 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A41 | R+4 | T5 | 98.15 m² | - | 60.45 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A23 | R+2 | T5 | 99.06 m² | - | 17.38 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A22 | R+2 | T5 | 112.58 m² | - | 10.58 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A13 | R+1 | T5 | 99.06 m² | - | 17.38 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A12 | R+1 | T5 | 112.58 m² | - | 19.56 m² | - | 2 GARAGES | - | |
A | A01 | Rez-de-jardin | T2 | 50.73 m² | - | 8.15 m² | SUD OUEST | GARAGE | 17 | |
A | A11 | R+1 | T3 | 61 m² | 7.73 m² | - | SUD OUEST | GARAGE | 16 | |
B | B31 | R+3 | T4 | 83.3 m² | 5.28 m² | - | OUEST | GARAGE | 35-26 | |
B | B12 | R+2 | T4 | 83.79 m² | 9.49 m² | - | SUD | GARAGE | 23 | |
A | A03 | R+2 | T4 | 74.84 m² | - | 12.15 m² | SUD | GARAGE | 18 | |
A | A12 | R+4 | T5 | 112.58 m² | - | 19.56 m² | SUD | GARAGE | 5-6 |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20