Résidence Olympia
Logements disponibles pour ce programme
| Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Prix | Surface habitable | Terrasse | Jardin | Orientation | Parking | Numéro de parking | Détails du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A103 | R+1 | T3 | 333 000 € | 74.2 m² | - | - | - | - | 49 | |
| A | A203 | R+2 | T3 | 339 000 € | 74.6 m² | - | - | - | - | 47 (hand) | |
| B | COMMERCE 02 | Rez-de-jardin | - | 420 000 € | 67.3 m² | - | - | - | - | - | |
| B | B107 | Rez-de-jardin | T5 | 513000 € | 110 m² | 10.3 m² | 18.5 m² | SUD | 2 PARKING | 50 | |
| B | COMMERCE 03 | Rez-de-jardin | - | 690 000 € | 110.3 m² | - | - | - | - | - |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20
