Carré République
Logements disponibles pour ce programme
Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Prix | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Jardin | Orientation | Parking | Détails du bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B-106 | R+1 | T1 | 167000 € | 36.2 m² | - | 3.4 m² | - | Nord ouest | 1place sous-sol | |
B | B-206 | R+2 | T1 | 169000 € | 36.2 m² | - | 4 m² | - | Nord ouest | 1place sous-sol | |
B | B-304 | R+3 | T1 | 171000 € | 36.2 m² | - | 4 m² | - | Nord ouest | 1place sous-sol | |
A | A-208 | R+2 | T2 | 208000 € | 45.9 m² | - | 3.5 m² | - | Nord ouest | 1place sous-sol | |
A | A-209 | R+2 | T2 | 208000 € | 45.9 m² | 3.8 m² | - | - | Nord | 1place sous-sol | |
B | B-205 | R+2 | T2 | 212000 € | 46.3 m² | - | 7.9 m² | - | Nord Est | 1place sous-sol | |
A | A-002 | Rez-de-jardin | T3 | 255000 € | 60.2 m² | - | 10 m² | 48.2 m² | Sud | 1place sous-sol | |
A | A-103 | R+1 | T3 | 258000 € | 58.8 m² | - | 7.7 m² | - | Sud | 1place sous-sol | |
A | A-004 | Rez-de-jardin | T3 | 279000 € | 66 m² | - | 8.2 m² | 47.5 m² | Sud | 1place sous-sol | |
A | A-204 | R+2 | T3 | 281000 € | 63.9 m² | - | 6.8 m² | - | Sud | 2places sous-sol | |
A | A-005 | Rez-de-jardin | T4 | 319000 € | 76.6 m² | - | 9.8 m² | 138.8 m² | Sud | 2places sous-sol | |
A | A-302 | R+3 | T4 | 399000 € | 93.5 m² | - | 25.4 m² | - | Sud | 2 places sous-sol | |
A | A-301 | R+3 | T5 | 575000 € | 130.5 m² | - | 41 m² | - | Nord Est | 2places sous-sol |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20